주간 시세 리포트
2026-04-06 ~ 2026-04-12 · 111개 모델
▼ 하락 TOP 5
전체 모델
| 모델 | 평균가 | 변동 |
|---|---|---|
| CanonEOS 5D Mark II | 456,695원 | -32% |
| EOS 5D Mark III | 908,176원 | - |
| EOS 5D Mark IV | 1,280,833원 | -1.3% |
| EOS 650D | 304,066원 | +24.5% |
| EOS 6D | 1,284,444원 | - |
| EOS 6D Mark II | 950,000원 | - |
| EOS 70D | 513,933원 | - |
| EOS 80D | 760,000원 | - |
| EOS 850D | 968,666원 | - |
| EOS 90D | 98,600원 | -60.4% |
| EOS R1 | 69,148,930원 | - |
| EOS R10 | 1,031,562원 | - |
| EOS R3 | 4,070,000원 | - |
| EOS R5 | 3,078,666원 | +11.7% |
| EOS R5 Mark II | 4,418,000원 | +55.2% |
| EOS R50 | 933,333원 | +1.6% |
| EOS R50 V | 1,083,333원 | +14.8% |
| EOS R6 | 1,644,619원 | +69.3% |
| EOS R6 Mark II | 2,432,830원 | -4.1% |
| EOS R6 Mark III | 3,232,307원 | +7.6% |
| EOS R7 | 1,576,250원 | +14.5% |
| EOS R8 | 2,108,333원 | - |
| EOS RP | 1,192,222원 | -6.6% |
| PowerShot V1 | 1,172,000원 | - |
| FujifilmGFX 100S | 7,500,000원 | - |
| GFX100RF | 6,400,000원 | - |
| X-M5 | 1,311,111원 | - |
| X-S10 | 1,500,000원 | - |
| X-S20 | 1,575,000원 | - |
| X-T100 | 1,500,000원 | - |
| X-T200 | 848,333원 | - |
| X-T30 II | 1,431,666원 | - |
| X-T4 | 1,792,500원 | - |
| X-T5 | 2,466,000원 | - |
| X-T50 | 2,120,000원 | - |
| X100F | 1,070,000원 | - |
| X100V | 1,800,000원 | - |
| X100VI | 2,411,250원 | - |
| LeicaD-LUX 8 | 3,050,000원 | - |
| SL3 | 9,300,000원 | - |
| NikonD5600 | 666,125원 | - |
| D7100 | 415,000원 | - |
| D7200 | 410,000원 | - |
| D750 | 1,022,142원 | - |
| D800 | 490,000원 | - |
| D850 | 1,600,000원 | - |
| F3 | 692,333원 | - |
| FE2 | 470,000원 | - |
| FM2 | 512,500원 | -4.8% |
| Z30 | 658,571원 | - |
| Z5 | 1,416,916원 | -4.1% |
| Z5 II | 1,672,333원 | -6.9% |
| Z50 | 1,565,600원 | - |
| Z50 II | 1,471,090원 | +8% |
| Z6 II | 1,592,200원 | - |
| Z6 III | 2,450,000원 | - |
| Z7 II | 2,095,000원 | - |
| Z8 | 2,268,500원 | - |
| Z9 | 4,395,000원 | - |
| Zf | 2,378,888원 | - |
| Zfc | 1,246,000원 | -9.4% |
| PanasonicLumix DC-S9 | 1,133,247원 | - |
| Lumix GH5 | 900,000원 | - |
| Lumix GH5 II | 1,150,000원 | - |
| Lumix GH6 | 1,337,500원 | - |
| Lumix S1 | 934,747원 | - |
| Lumix S1H | 2,350,000원 | - |
| Lumix S5 | 2,157,500원 | - |
| Lumix S5 II | 1,800,000원 | - |
| PentaxGR III | 1,650,000원 | - |
| MX | 190,000원 | - |
| SonyA37 | 177,500원 | - |
| A5000 | 298,922원 | +2.8% |
| A5100 | 408,125원 | +8.3% |
| A6000 | 504,229원 | -7.2% |
| A6100 | 784,250원 | - |
| A6300 | 673,000원 | - |
| A6400 | 1,022,608원 | -8.4% |
| A6500 | 942,428원 | - |
| A6600 | 1,519,250원 | - |
| A6700 | 1,693,791원 | - |
| A7 II | 801,030원 | - |
| A7 III | 1,449,428원 | +24.8% |
| A7 IV | 2,631,075원 | +4.5% |
| A7C | 1,339,281원 | -18% |
| A7C II | 2,256,194원 | +1.1% |
| A7CR | 3,162,454원 | -25.1% |
| A7R II | 909,008원 | +2.8% |
| A7R III | 1,562,500원 | - |
| A7R IV | 2,885,000원 | +9.2% |
| A7R V | 4,014,375원 | -5.5% |
| A7S III | 2,946,000원 | - |
| A9 II | 1,673,000원 | - |
| FX30 | 2,100,000원 | - |
| NEX-3 | 273,750원 | - |
| NEX-3N | 249,400원 | - |
| NEX-5 | 183,166원 | - |
| NEX-5N | 243,750원 | - |
| NEX-5R | 280,000원 | - |
| NEX-5T | 282,684원 | -2.2% |
| NEX-6 | 367,666원 | - |
| NEX-7 | 550,000원 | - |
| NEX-C3 | 211,666원 | - |
| NEX-F3 | 185,714원 | - |
| RX100 | 312,666원 | - |
| RX100 III | 450,000원 | +11.1% |
| RX100 IV | 529,000원 | - |
| RX100 V | 1,635,000원 | - |
| RX100 VI | 1,067,500원 | - |
| RX100 VII | 1,348,000원 | - |
| ZV-1 | 683,125원 | -26.1% |
